Menu
Recensement 1999 - Arrondissements de : Brest - Chateaulin - Morlaix
Les villes
soulignées disposent d'un ou plusieurs Etablissements Sanitaires ou Sociaux : Hopital -
Clinique - Maison d'Accueil de Personnes Agées
Cliquer sur le nom de la ville pour avoir la liste de ces établissements.
| Communes du Finistère - Arrondissement n°4 - Quimper | |||||||||||
| Communes | INSEE | CANTON | ARROND. | Maire | Adresse | Code Postal | Téléphone (02) | Population 1990 | Population 1999 | Variation | % |
| LOCUNOLE | 136 | 1 | 4 | Louis ROUSSEAU | Bourg | 29310 | 98 06 30 82 | 875 | 869 | -6 | -0,69 |
| REDENE | 234 | 1 | 4 | ? ? ? | place de l'Eglise | 29300 | 98 96 70 44 | 2 383 | 2 313 | -70 | -2,94 |
| ARZANO | 002 | 1 | 4 | Marie Isabelle DOUSSAL | place de la Mairie, 1 | 29300 | 98 71 74 67 | 1 224 | 1 324 | 100 | 8,17 |
| GUILLIGOMARC'H | 071 | 1 | 4 | Pierre CALVAR | place de l'Eglise | 29300 | 98 71 72 86 | 520 | 571 | 51 | 9,81 |
| Canton n°1 - Arzano Conseiller général - Marie-Isabelle DOUSSAL |
5 002 | 5 077 | 75 | 1,50 | |||||||
| MELGVEN | 146 | 2 | 4 | Mich. LE BRETON-HELWIG | place de L'Eglise | 29140 | 98 97 90 11 | 2 987 | 2 947 | -40 | -1,34 |
| LE TREVOUX | 300 | 2 | 4 | Hervé CADORET | Bourg | 29380 | 98 71 86 69 | 983 | 1 134 | 151 | 15,36 |
| BANNALEC | 004 | 2 | 4 | Yvon LE BRIS | rue de la Paix, 3 | 29380 | 98 39 57 22 | 4 840 | 4 785 | -55 | -1,14 |
| Canton n°2 - Bannalec Conseiller général - Yvon LE BRIS |
8 810 | 8 866 | 56 | 0,64 | |||||||
| LANDREVARZEC | 106 | 6 | 4 | Lucien KERREC | Bourg | 29510 | 98 57 90 44 | 1 372 | 1 451 | 79 | 5,76 |
| LANDUDAL | 107 | 6 | 4 | Jean CONAN | Bourg | 29510 | 98 57 40 17 | 680 | 701 | 21 | 3,09 |
| LANGOLEN | 110 | 6 | 4 | Didier HERVE | Bourg | 29510 | 98 59 10 25 | 648 | 684 | 36 | 5,56 |
| BRIEC | 020 | 6 | 4 | Jean Paul LE PANN | rue du Général de Gaulle | 29510 | 98 57 93 11 | 4 546 | 4 601 | 55 | 1,21 |
| EDERN | 048 | 6 | 4 | André ANGOT | route Ty Fléan, 1 | 29510 | 98 57 93 22 | 1 759 | 1 803 | 44 | 2,50 |
| Canton n°6 - Briec Conseiller général - André ANGOT |
9 005 | 9 240 | 235 | 2,61 | |||||||
| TREGUNC | 293 | 10 | 4 | Jean-Claude SACRE | place de la Mairie | 29910 | 98 50 26 27 | 6 130 | 6 350 | 220 | 3,59 |
| CONCARNEAU | 039 | 10 | 4 | Gilbert LE BRIS | place de l'Hôtel de Ville | 29900 | 98 50 38 38 | 18 630 | 19 451 | 821 | 4,41 |
| Canton n°10 - Concarneau Conseiller général - Jean LOZAC'H |
24 760 | 25 801 | 1 041 | 4,20 | |||||||
| PLOGONNEC | 169 | 13 | 4 | Jean-Yves HENRY | rue des Ecoles, 2 | 29180 | 98 91 72 06 | 3 073 | 2 790 | -283 | -9,21 |
| POULDERGAT | 224 | 13 | 4 | Gabriel LE GUEUEL | Bourg | 29100 | 98 74 61 26 | 1 311 | 1 277 | -34 | -2,59 |
| POULLAN SUR MER | 226 | 13 | 4 | Jean Louis LE GALL | place Bel Air | 29100 | 98 74 03 92 | 1 627 | 1 516 | -111 | -6,82 |
| DOUARNENEZ | 046 | 13 | 4 | Monique PREVOST | rue Berthelot,18 | 29100 | 98 74 46 00 | 16 457 | 15 819 | -638 | -3,88 |
| GUENGAT | 066 | 13 | 4 | Yves DAGORN | Bourg | 29180 | 98 91 06 16 | 1 604 | 1 471 | -133 | -8,29 |
| LE JUCH | 087 | 13 | 4 | Sébastien STEPHAN | Bourg | 29100 | 98 74 71 50 | 751 | 721 | -30 | -3,99 |
| Canton n°13 - Douarnenez Conseiller général - Philippe PAUL |
24 823 | 23 594 | -1 229 | -4,95 | |||||||
| PLEUVEN | 161 | 15 | 4 | Jean LOAEC | Bourg | 29170 | 98 54 60 50 | 1 993 | 2 355 | 362 | 18,16 |
| SAINT EVARZEC | 247 | 15 | 4 | André GUILLOU | Bourg | 29170 | 98 56 28 29 | 2 966 | 2 897 | -69 | -2,33 |
| BENODET | 006 | 15 | 4 | Christian PENNANECH | Bourg | 29950 | 98 57 05 46 | 2 436 | 2 749 | 313 | 12,85 |
| CLOHARS FOUESNANT | 032 | 15 | 4 | Yvon LE GOFF | place de la Mairie | 29950 | 98 54 60 09 | 1 279 | 1 413 | 134 | 10,48 |
| LA FORET FOUESNANT | 057 | 15 | 4 | Raymond PERES | rue Charles de Gaulle | 29940 | 98 56 96 55 | 2 369 | 2 806 | 437 | 18,45 |
| FOUESNANT | 058 | 15 | 4 | Roger LE GOFF | rue Armor | 29170 | 98 56 00 18 | 6 524 | 8 072 | 1 548 | 23,73 |
| GOUESNACH | 060 | 15 | 4 | Guy CHRISTIEN | Bourg | 29950 | 98 54 61 11 | 1 769 | 2 113 | 344 | 19,45 |
| Canton n°15 - Fouesnant Conseiller général - Roger LE GOFF |
19 336 | 22 405 | 3 069 | 15,87 | |||||||
| LANDUDEC | 108 | 26 | 4 | Noël COZIC | place de la Mairie | 29710 | 98 91 52 09 | 1 183 | 1 154 | -29 | -2,45 |
| PEUMERIT | 159 | 26 | 4 | Louis CARADEC | route de Plogastel | 29710 | 98 82 91 51 | 729 | 661 | -68 | -9,33 |
| PLOGASTEL SAINT GERMAIN | 167 | 26 | 4 | Jean-Pierre BRIANT | place de la Mairie | 29710 | 98 54 52 59 | 1 687 | 1 691 | 4 | 0,24 |
| PLONEIS | 173 | 26 | 4 | Pierre LE BERRE | Bourg | 29710 | 98 91 08 07 | 1 426 | 1 417 | -9 | -0,63 |
| PLONEOUR LANVERN | 174 | 26 | 4 | Michel CANEVET | place du Gal De Gaulle | 29720 | 98 87 61 18 | 4 619 | 4 799 | 180 | 3,90 |
| PLOVAN | 214 | 26 | 4 | Michel BUREL | Bourg | 29720 | 98 54 42 07 | 648 | 607 | -41 | -6,33 |
| PLOZEVET | 215 | 26 | 4 | Pierre PLOUZENNEC | rue Jules Ferry,14 | 29710 | 98 91 30 10 | 2 838 | 2 747 | -91 | -3,21 |
| POULDREUZIC | 225 | 26 | 4 | Ambroise GUELLEC | rue de la Mairie | 29710 | 98 54 40 32 | 1 854 | 1 813 | -41 | -2,21 |
| TREOGAT | 298 | 26 | 4 | Jacques LE GOFF | Bourg | 29720 | 98 87 60 81 | 420 | 398 | -22 | -5,24 |
| GOURLIZON | 065 | 26 | 4 | Guy MARZIN | Bourg | 29710 | 98 91 08 92 | 922 | 835 | -87 | -9,44 |
| GUILER SUR GOYEN | 070 | 26 | 4 | Christian JOLIVET | Bourg | 29710 | 98 91 50 32 | 412 | 413 | 1 | 0,24 |
| Canton n°26 - Plogastel Saint Germain Conseiller général - Michel CANEVET |
16 738 | 16 535 | -203 | -1,21 | |||||||
| MOELAN SUR MER | 150 | 32 | 4 | René HAIDON | rue des Moulins, 1 | 29350 | 98 39 60 10 | 6 596 | 6 584 | -12 | -0,18 |
| NEVEZ | 153 | 32 | 4 | Gérard MARTIN | Bourg | 29920 | 98 06 81 23 | 2 574 | 2 462 | -112 | -4,35 |
| PONT AVEN | 217 | 32 | 4 | Isabelle BISEAU | place de l'Hôtel de Ville | 29930 | 98 06 00 35 | 3 031 | 2 958 | -73 | -2,41 |
| RIEC SUR BELON | 236 | 32 | 4 | Xavier DURAND | rue Gentilshommes, 8 | 29340 | 98 06 91 04 | 4 014 | 4 007 | -7 | -0,17 |
| Canton n°32 - Pont-Aven Conseiller général - Gérard MARTIN |
16 215 | 16 011 | -204 | -1,26 | |||||||
| MAHALON | 143 | 33 | 4 | Corentin MOALIC | Bourg | 29790 | 98 74 52 76 | 773 | 799 | 26 | 3,36 |
| MEILARS | 145 | 33 | 4 | Pierre LE BIHAN | Bourg | 29790 | 98 74 51 89 | 727 | 747 | 20 | 2,75 |
| PLOGOFF | 168 | 33 | 4 | Jean VICHON | Bourg | 29770 | 98 70 60 54 | 1 902 | 1 562 | -340 | -17,88 |
| PLOUHINEC | 197 | 33 | 4 | Jean-Claude HAMON | rue du Général Leclerc | 29780 | 98 70 87 33 | 4 524 | 4 106 | -418 | -9,24 |
| PONT CROIX | 218 | 33 | 4 | Gilbert ANSQUER | place de la République | 29790 | 98 70 40 66 | 1 762 | 1 670 | -92 | -5,22 |
| PRIMELIN | 228 | 33 | 4 | Alain DONNART | Bourg | 29770 | 98 74 81 19 | 931 | 787 | -144 | -15,47 |
| AUDIERNE | 003 | 33 | 4 | Jean-Paul COATMEUR | quai Jean Jaurès,12 | 29770 | 98 70 08 47 | 2 746 | 2 470 | -276 | -10,05 |
| BEUZEC CAP SIZUN | 008 | 33 | 4 | Jean PICHON | Bourg | 29790 | 98 70 40 79 | 1 181 | 1 036 | -145 | -12,28 |
| CLEDEN CAP SIZUN | 028 | 33 | 4 | Nadine KERSAUDY | rue de la Ville d'YS,11 | 29770 | 98 70 61 45 | 1 181 | 1 036 | -145 | -12,28 |
| ESQUIBIEN | 052 | 33 | 4 | Roger LE PAPE | rue Surcouf | 29770 | 98 70 02 76 | 1 911 | 1 611 | -300 | -15,70 |
| GOULIEN | 063 | 33 | 4 | Henri GOARDON | Bourg | 29770 | 98 70 06 04 | 512 | 428 | -84 | -16,41 |
| ILE DE SEIN | 083 | 33 | 4 | Alain LE ROY | rue Saint Guénolé | 29990 | 98 70 90 35 | 348 | 239 | -109 | -31,32 |
| Canton n°33 - Pont-Croix Conseiller général - Henri COGAN |
18 498 | 16 491 | -2 007 | -10,85 | |||||||
| LOCTUDY | 135 | 34 | 4 | Joël PIETE | place de la Mairie | 29750 | 98 87 40 02 | 3 622 | 3 657 | 35 | 0,97 |
| PENMARC'H | 158 | 34 | 4 | Jacqueline LAZARD | place de la Mairie | 29760 | 98 58 60 19 | 6 272 | 5 888 | -384 | -6,12 |
| PLOBANNALEC | 165 | 34 | 4 | Yannick LE MOIGNE | Bourg | 29740 | 98 82 20 22 | 3 022 | 3 006 | -16 | -0,53 |
| PLOMEUR | 171 | 34 | 4 | Léa LAURENT | place de la Mairie, 1 | 29120 | 98 82 04 65 | 3 272 | 3 203 | -69 | -2,11 |
| PONT L'ABBE | 220 | 34 | 4 | Thierry MAVIC | rue du Château | 29120 | 98 87 24 44 | 7 374 | 7 842 | 468 | 6,35 |
| SAINT JEAN TROLIMON | 252 | 34 | 4 | Roger RIOU | Bourg | 29120 | 98 82 00 34 | 727 | 845 | 118 | 16,23 |
| TREFFIAGAT | 284 | 34 | 4 | Albert HENOT | rue Trouidy, 1 | 29730 | 98 58 14 47 | 2 333 | 2 167 | -166 | -7,12 |
| TREGUENNEC | 292 | 34 | 4 | Alexandre ROBIN | Bourg | 29720 | 98 87 60 35 | 303 | 342 | 39 | 12,87 |
| TREMEOC | 296 | 34 | 4 | Ernest RONARC'H | Bourg | 29120 | 98 87 08 06 | 729 | 821 | 92 | 12,62 |
| COMBRIT | 037 | 34 | 4 | Gérard CARIOU | Bourg | 29120 | 98 56 33 14 | 2 673 | 3 165 | 492 | 18,41 |
| LE GUILVINEC | 072 | 34 | 4 | Hélène TANGUY | rue Marine,33 | 29730 | 98 58 10 21 | 3 365 | 3 042 | -323 | -9,60 |
| ILE TUDY | 085 | 34 | 4 | Daniel GLOAGUEN | rue de la Mairie, 4 | 29980 | 98 56 42 57 | 518 | 611 | 93 | 17,95 |
| Canton n°34 - Pont-l'Abbé et LE GUILVINEC Conseillers généraux - Annie LE LOCH - Yannick LE MOIGNE |
34 210 | 34 589 | 379 | 1,11 | |||||||
| PLOMELIN | 170 | 35 | 4 | Yves ROHOU | place Betziesdorf | 29700 | 98 94 25 57 | 3 870 | 3 933 | 63 | 1,63 |
| PLUGUFFAN | 216 | 35 | 4 | Annie KERHASCOET | route de Quimper | 29700 | 98 94 01 11 | 3 238 | 3 154 | -84 | -2,59 |
| QUIMPER | 232 | 35 | 4 | Alain GERARD | place Saint Corentin,44 | 29000 | 98 98 89 89 | 59 437 | 63 093 | 3 656 | 6,15 |
| ERGUE GABERIC | 051 | 35 | 4 | Jean Pierre HUITRIC | Bourg | 29500 | 98 82 85 85 | 6 517 | 6 925 | 408 | 6,26 |
| Canton n°35 - Quimper Conseillers généraux : Maryvonne BLONDIN - Jean-Louis GAGNEPAIN - Armelle HURUGUEN |
73 062 | 77 105 | 4 043 | 5,53 | |||||||
| MELLAC | 147 | 36 | 4 | Louis LE PENSEC | Bourg | 29300 | 98 71 80 63 | 2 192 | 2 314 | 122 | 5,57 |
| QUIMPERLE | 233 | 36 | 4 | Daniel LE BRAS | La Roche Beaubois | 29300 | 98 96 01 41 | 10 748 | 10 843 | 95 | 0,88 |
| TREMEVEN | 297 | 36 | 4 | Roger COLAS | Bourg | 29300 | 98 96 08 02 | 2 076 | 2 016 | -60 | -2,89 |
| BAYE | 005 | 36 | 4 | Francis MAREC | Bourg | 29300 | 98 96 80 12 | 895 | 912 | 17 | 1,90 |
| CLOHARS CARNOET | 031 | 36 | 4 | René LE FLOCHx | Bourg | 29360 | 98 71 53 90 | 3 678 | 3 854 | 176 | 4,79 |
| Canton n°36 - Quimperlé Conseiller général - Louis LE PENSEC |
19 589 | 19 939 | 350 | 1,79 | |||||||
| ROSPORDEN | 241 | 37 | 4 | Gilbert MONTFORT | rue Prévost, 8 | 29140 | 98 59 20 35 | 6 485 | 6 426 | -59 | -0,91 |
| SAINT YVY | 272 | 37 | 4 | Francis ROZE | Bourg | 29140 | 98 94 76 92 | 2 386 | 2 393 | 7 | 0,29 |
| TOURCH | 281 | 37 | 4 | Michel COTTEN | Bourg | 29140 | 98 59 12 51 | 820 | 836 | 16 | 1,95 |
| ELLIANT | 049 | 37 | 4 | François LE SAUX | rue Brizeux | 29370 | 98 94 16 19 | 2 591 | 2 714 | 123 | 4,75 |
| Canton n°37 - Rosporden Conseiller général - Gilbert MONTFORT |
12 282 | 12 369 | 87 | 0,71 | |||||||
| QUERRIEN | 230 | 41 | 4 | Marcel MOYSAN | Bourg | 29310 | 98 71 34 21 | 1 650 | 1 592 | -58 | -3,52 |
| SAINT THURIEN | 269 | 41 | 4 | Joël DERRIEN | Bourg | 29380 | 98 39 83 71 | 883 | 840 | -43 | -4,87 |
| SCAER | 274 | 41 | 4 | François BLEUZEN | place de la Libération, 2 | 29390 | 98 59 42 10 | 5 555 | 5 266 | -289 | -5,20 |
| Canton n°41 - Scaër Conseiller général - Jeanne-Yvonne TRICHE |
8 088 | 7 698 | -390 | -4,82 | |||||||
| Arrondissement n° 4 - Quimper | 290 418 | 295 720 | 5 302 | 1,83 | |||||||
Dernière mise à jour le 15 mai 2001