|
Détails par Arrondissements - Brest - Chateaulin - Morlaix - Quimper |
|||||||
Communes du Finistère - Recensement 1999 - 293 communes |
|||||||
+ nombreuse |
- nombreuse |
Evolution positive |
Evolution négative |
||||
| BREST | 149 744 |
LANNEUFRET | 113 |
LANNEUFRET | 34,52 |
ILE DE SEIN | -31,32 |
| QUIMPER | 63 093 |
LE PONTHOU | 114 |
PLOUGONVELIN | 31,98 |
ILE DE BATZ | -22,92 |
| CONCARNEAU | 19 451 |
TREGARVAN | 146 |
SAINT ELOY | 26,09 |
BOLAZEC | -18,52 |
| MORLAIX | 15 966 |
SAINT RIVOAL | 164 |
FOUESNANT | 23,73 |
PLOGOFF | -17,88 |
| DOUARNENEZ | 15 819 |
SAINT ELOY | 174 |
PLOUARZEL | 20,32 |
GOULIEN | -16,41 |
| LANDERNEAU | 14 271 |
BOLAZEC | 198 |
GOUESNACH | 19,45 |
ESQUIBIEN | -15,40 |
| GUIPAVAS | 12 586 |
LOC BREVALAIRE | 207 |
LA FORET FOUESNANT | 18,45 |
PRIMELIN | -15,47 |
| PLOUGASTEL DAOULAS | 12 248 |
BOTMEUR | 208 |
COMBRIT | 18,41 |
BOTSORHEL | -13,20 |
| PLOUZANE | 12 222 |
TREFLEVENEZ | 221 |
LOCMARIA PLOUZANE | 18,31 |
LOTHEY | -13,07 |
| LE RELECQ KERHUON | 10 865 |
TREZILEDE | 224 |
PLEUVEN | 18,16 |
TREFLEVENEZ | -12,30 |
| QUIMPERLE | 10 843 |
ILE DE SEIN | 239 |
ILE TUDY | 17,95 |
BEUZEC CAP SIZUN | -12,28 |
| LANDIVISIAU | 8 752 |
TREOUERGAT | 252 |
LOPERHET | 17,85 |
CLEDEN CAP SIZUN | 12,28 |
| FOUESNANT | 8 072 |
ILE MOLENE | 264 |
PORT LAUNAY | 17,47 |
ILE D'OUESSANT | -12,24 |
| PONT L'ABBE | 7 842 |
LANARVILY | 266 |
TREMAOUEZAN | 16,49 |
SCRIGNAC | -12,14 |
| CARHAIX PLOUGUER | 7 643 |
LANNEDERN | 272 |
SAINT JEAN TROLIMON | 16,23 |
LANNEDERN | -11,97 |
| CROZON | 7 533 |
LOCMARIA BERRIEN | 285 |
DIRINON | 15,66 |
TREGARVAN | -10,98 |
| SAINT POL DE LEON | 7 127 |
LOC EGUINER | 290 |
LE TREVOUX | 15,36 |
CAST | -10,74 |
| PLABENNEC | 6 996 |
LOC EGUINER St THEGONNEC | 336 |
PORSPODER | 14,06 |
DINEAULT | -10,45 |
| GUILERS | 6 954 |
LANNEANOU | 338 |
LANILDUT | 13,23 |
LE PONTHOU | -10,24 |
| ERGUE GABERIC | 6 925 |
TREBABU | 340 |
TREGUENNEC | 12,87 |
AUDIERNE | -10,05 |
Recensement de la population par Arrondissement |
||||
Arrondissement |
Population |
Population |
Variation |
Variation |
| n° 1 - Brest | 342.050 |
353.717 |
+ 11.667 |
+ 3,41 |
| n° 2 - Chateaulin | 83.346 |
81.436 |
-1.910 |
-2,29 |
| n° 3 - Morlaix | 122.863 |
121.270 |
- 1.593 |
-1,30 |
| n° 4 - Quimper | 290.418 |
295.720 |
+ 5.302 |
+1,83 |
| Total Finistère | 838.677 |
852.143 |
+ 13.466 |
+ 1,61 |
Communes du Finistére - Nombre de communes par tranche de population |
||||||||
Arrondissement |
de |
de |
de |
de |
de |
de |
+ |
Nombre |
| n° 1 - Brest | 2 |
12 |
13 |
24 |
17 |
6 |
6 |
80 |
| n° 2 - Chateaulin | 3 |
10 |
24 |
15 |
6 |
3 |
0 |
61 |
| n° 3 - Morlaix | 1 |
6 |
19 |
13 |
18 |
2 |
1 |
60 |
| n° 4 - Quimper | 0 |
5 |
17 |
18 |
30 |
8 |
4 |
82 |
| Total Finistère | 6 |
33 |
73 |
70 |
71 |
19 |
11 |
283 |
Détails par Arrondissements - Brest - Chateaulin - Morlaix - Quimper
Menu - Dernière mise à jour le 12 août 2002